informações do produto
*Teste aferido em folhas verdes.
Tecnologia Inverter: A tecnologia Inverter da Electrolux faz com que o refrigerador atinja a temperatura necessária com maior eficiência, reduzindo em até 45% o consumo de energia.
*Em relação ao mínimo para classificação A do Inmetro.
Turbo Freezer e Drink Express – Compartimento de congelamento rápido para alimentos e bebidas.Funções Compras, férias, festa – Escolhem automaticamente a temperatura ideal para cada situação. Fast Adapt – Prateleiras deslizantes que possibilitam variadas configurações internas da geladeira e freezer, otimiza o espaço de forma rápida e simples, organizando itens de diferentes tamanhos e formatos.
Iluminação em Led – Melhor visualização do interior da geladeira e baixo consumo de energia elétrica.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
Confira a voltagem selecionada antes de finalizar a compra.
ficha técnica
Código | 1210745852 |
Código de barras | 7896584098044 |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Consumo (KW/h) | 35.3 |
Termostato | Sim |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | 35,3 |
Tipos de Geladeira | Inverse |
Eficiência Energética | A |
Recursos / Compartimentos | Congelador |
Painel | Digital |
Rodízios | Sim |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176x70x76cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 70kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 431 |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 303 |
Capacidade do freezer (em litros) | 128 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Funções | Função refrigerador |
Números de Portas | 2 |
Congelamento Rápido | Sim |
Dreno de Degelo | Sim |
Características da Porta / Tampo | Inverter Top Freezer |
Conteúdo da Embalagem | Refrigerador e manual |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Aço |
Certificado | Certificado por Órgãos Autorizados – OCP’s (Organismos de Certificação de Produtos) |
Referência do Modelo | IF55S |
Modelo | IF55S |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Mais Informações | Maior freezer do mercado Categoria Frost Free até 500 litros – São 128 litros para conservar alimentos de diferentes tamanhos. Prateleiras reversíveis e retráteis no freezer e no refrigerador – Adapte o espaço interno para guardar os mais diversos tipo de embalagens e alimentos. Icemax – Compartimento para produção de gelo com exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil de remover. Hortinatura – Preserva frutas verduras por até 60% mais tempo que gavetas comuns. *Teste aferido em folhas verdes. Tecnologia Inverter: A tecnologia Inverter da Electrolux faz com que o refrigerador atinja a temperatura necessária com maior eficiência, reduzindo em até 45% o consumo de energia. *Em relação ao mínimo para classificação A do Inmetro. Turbo Freezer e Drink Express – Compartimento de congelamento rápido para alimentos e bebidas. Funções Compras, férias, festa – Escolhem automaticamente a temperatura ideal para cada situação. Fast Adapt – Prateleiras deslizantes que possibilitam variadas configurações internas da geladeira e freezer, otimiza o espaço de forma rápida e simples, organizando itens de diferentes tamanhos e formatos. Iluminação em Led – Melhor visualização do interior da geladeira e baixo consumo de energia elétrica. |
Marca | Electrolux |
Mariana –
Ameei perfeita chegou em perfeito estado minha geladeira
Marcela –
Ela é linda, grande silenciosa funciona perfeitamente e gela muitoooo
Ione –
Capacidade do freze muito boa, as prateleiras que fica tudo organizado, tudo muito bom! Podem comprar sem medo. Ainda com consumo de energia menos que as demais.
Diego –
Produto muito bom, tamanho excelente. bonito. Deixa a cozinha elegante. Cumpre o que promete.
WALLACE –
Pena que durante o transporte teve arranhão e pequenos amassados.
Regis –
Gostamos muito como já havia pesquisado sobre ela
Karina –
Um sonho ter esse produto, ainda chegou bem rápido!